序號 | 建設單位 | 項目名稱 | 概算文號 | 建設內容 | 總投資(萬元) | 建安費(萬元) | 監(jiān)理費(萬元) | 備注 |
1 | 縣文化和旅游局 | 林芝市察隅縣藝術團排練場所建設項目 | 察發(fā)改基建﹝2022﹞53號 | 民間藝術團排練廳:建筑工程1200.00m2,安裝廣場1200.00m2;設備購置及安裝費:顯示屏1.00項,座椅1.00項。(具體建設內容詳見施工圖) | 400.00 | 304.07 | 6.82 | 監(jiān)理單位 |
2 | 縣鄉(xiāng)村振興局 | 察隅縣2021年鄉(xiāng)村示范村人居環(huán)境整治項目 | 察發(fā)改基建﹝2022﹞80號 | 古拉鄉(xiāng)俄玉村:維修太陽能路燈23根;上察隅鎮(zhèn)西巴村:新建通透式圍墻588.52m;上察隅鎮(zhèn)布宗村:綠化1項,葡萄架26個;下察隅鎮(zhèn)夏尼村:維修太陽能路燈3根;下察隅鎮(zhèn)沙瑪村:給水1項;下察隅鎮(zhèn)布巴村:綠化1項,灌溉1890m;竹瓦根鎮(zhèn)扎拉村:給水1項;竹瓦根鎮(zhèn)學尼村:不銹鋼仿竹圍欄2668.21m;察瓦龍鄉(xiāng)松塔村:綠化116株,葡萄架29個,花池476m。(具體建設內容詳見施工圖) | 290.00 | 266.24 | 5.32 | |
3 | 縣鄉(xiāng)村振興局 | 察隅縣古玉鄉(xiāng)巴依、玉和村犏牛養(yǎng)殖項目 | 察發(fā)改基建﹝2022﹞79號 | 1#牛棚:建筑裝飾工程982.83m2,安裝工程982.83m2;2#牛棚:建筑裝飾工程982.83m2,安裝工程982.83m2;3#牛棚:建筑裝飾工程982.83m2,安裝工程982.83m2;犢牛舍:建筑裝飾工程420.21m2,安裝工程420.21m2;草料棚:建筑裝飾工程263.61m2,安裝工程263.61m2;消毒室兼管理用房:建筑裝飾工程85.05m2,安裝工程85.05m2;隔離牛舍:建筑裝飾工程39.15m2,安裝工程39.15m2;牛糞處理間:建筑裝飾工程66.15m2,安裝工程66.15m2;總平附屬工程:土石方工程1項,給排水工程1項,電氣工程1項,混凝土道路850.63m2,三合土活動區(qū)2361.76m2,糞便處理區(qū)161.76m2,新建圍墻505.05m,鐵圍欄351.8m,2m高擋墻80m,新建大門3座。設備購置費:飼料粉碎機2臺,室外箱變1項,飼草料1項,精飼料1項,仔牛(母)154頭,母牛4頭,種牛8頭,消毒設備1項,牛糞生物質燃料壓塊1項。(具體建設內容詳見施工圖) | 975.89 | 625.98 | 12.52 | 監(jiān)理單位 |
4 | 縣森林消防中隊 | 察隅縣森林消防中隊新建車庫建設項目 | 察發(fā)改基建﹝2022﹞75號 | 車庫:建筑裝飾工程1110.04m2,安裝工程1110.04m2;榮譽室裝修工程:建筑裝飾工程60.00m2,安裝工程60.00m2;附屬工程:新建水泥地面130.00m2,室外給排水及電氣工程1.00項,園林綠化工程460.00m2,修復圍墻35.00m,修復排水溝19.00m。(具體建設內容詳見施工圖) | 376.00 | 343.31 | 6.87 | |
5 | 縣人民檢察院 | 察隅縣人民檢察院辦公樓裝修改造項目 | 察發(fā)改基建﹝2022﹞84號 | 檢察院改造:建筑裝飾工程756.00m2,安裝工程756.00m2;其他改造工程:建筑裝飾工程1.00項,安裝工程1.00項,園區(qū)排水管改造70.00m,道路拆除及恢復70.00m2。(具體建設內容詳見施工圖) | 78.72 | 72.31 | 1.45 | |
6 | 縣國有資產經營有限公司 | 察隅縣察隅曲重點河段治理一期工程 | 察發(fā)改基建﹝2022﹞66號 | 巴嘎村段,拉丁村段,雄久村段防洪,下察隅鎮(zhèn)干流上游段及支溝段防洪標準為10年一遇,堤防級別為五級;下察隅鎮(zhèn)段干流下游段防洪標準為20年一遇,堤防級別為四級;綜合治理河道總長9.04km,新建堤防及護岸總長9.37km,新建下河踏步15座(踏步寬2.4m),排水涵管12座等(具體建設內容詳見施工圖) | 6500.00 | 5257.06 | 87.18 | 監(jiān)理單位 |
7 | 縣委政法委員會 | 察隅縣委政法委員會辦公場所整體搬遷項目 | 察發(fā)改基建﹝2022﹞77號 | 6樓會議室改造:建筑裝飾工程110.95m2,安裝工程110.95m2;雪亮工程視頻會議室改造:建筑裝飾工程97.65m2,安裝工程97.65m2;機房搬遷:線路敷設1.00項,搬遷費用1.00項。設備購置費:辦公桌3.00張,辦公椅6.00張。(具體建設內容詳見施工圖) | 37.40 | 32.43 | 0.65 | |
8 | 縣委組織部 | 察隅縣委黨校建設項目 | 察發(fā)改基建〔2022〕22號 | 綜合樓:建筑工程4220.01m2,安裝工程4220.01m2;住宿樓:建筑工程3303.63m2,安裝工程3303.63m2;值班室:建筑工程60.83m2,安裝工程60.83m2;室外附屬工程:土石方工程1項,綠化507.7㎡,停車位20個,硬化2427.12㎡,圍墻123.36m,5m擋土墻82.63m,2m擋土墻36.4m,室外給排水1項,室外電氣1項;設備購置:電梯1部,箱變630kV·A 1.00座。(具體建設內容詳見施工圖) | 2880.00 | 2440.56 | 57.46 | 監(jiān)理單位 |
9 | 西藏桑昂曲宗生態(tài)農業(yè)有限公司 | 察隅縣下察隅鎮(zhèn)糧食倉庫建設項目 | 察發(fā)改基建〔2022〕21號 | 平房倉:建筑裝飾工程607.56m2,安裝工程607.56m2;附屬用房:建筑裝飾工程99.12m2,安裝工程99.12m2;門衛(wèi)室:建筑裝飾工程20m2,安裝工程20m2;附屬工程:室外電氣工程1項,室外給排水工程1項,道路工程513.33㎡,場地硬化725.1㎡,場地平整144㎡,綠化工程80.09㎡。設備購置及安裝:溫控系統(tǒng)1套,輸送帶2套。(具體建設內容詳見施工圖) | 300.00 | 234.44 | 4.69 | 輕鋼結構 |
附件:察隅縣2021年鄉(xiāng)村示范村人居環(huán)境整治項目公告
察隅縣古玉鄉(xiāng)巴依、玉和村犏牛養(yǎng)殖項目公告